FILETE TERNERA
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Filete Ternera | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 958 kj/229 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 113mg | — |
| Potasio | 322mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PICADA TERNERA Y MAGRO
INGREDIENTES: CARNE TERNERA 70% Y CARNE MAGRO 30%
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Carne Picada de Ternera y Magro · Tamaño de la Porción: 100 g | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 548 kJ / 131 kcal | — |
| Grasa | 5,4 g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | — |
| · G. Monoinsaturada | 3,005 g | — |
| · G. Poliinsaturada | 1,646 g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,55 g | 59% |
| Sal | 0,98 g | 16% |
| Colesterol | 83 mg | — |
| Potasio | 243 mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
TERNERA PICADA DE:
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes DarasEM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PICADA DE MAGRO DE:
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PECHUGA POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Pechuga de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ALITAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Alas de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
TRASEROS POLLO FRESCOS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Trasero Pollo Frescos | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 615 kj/147 kcal | 7% |
| Grasa | 8,3g | 12% |
| · Grasa Saturada | 2,60g | 13% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| — | ||
| Proteína | 18,10g | 36% |
| Sal | 0,24g | 4% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
FAJITAS POLLO MEXICANAS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Fajitas Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 661 kj/158 kcal | |
| Grasa | 5,43g | |
| · Grasa Saturada | 1,198g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,035g | |
| · G. Poliinsaturada | 2,785g | |
| Carbohidratos | 18,62g | |
| · Azúcar | 2,16g | |
| · Fibra | 2,4g | |
| Proteína | 8,82g | |
| Sodio | 215mg | |
| Colesterol | 18mg | |
| Potasio | 233mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
ALERGENOS: conservante (E-221) SULFITO
INGREDIENTES: CARNE POLLO (80%), CERDO (20%), PREPARADO BURGUER PREPARADO HAMBURGUESA 40 (sal, fibra vegetal) (guisante), fécula de patata, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-331, E-301), , aromas naturales, colorante (E-120)
CONSERVADOR COLOR (sal, antioxidantes (E-331, E-301), conservante (E221) SULFITO, dextrosa y colorante (E-120))
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
POLLO: PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ELABORACION:
Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
HAMBURGUESAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Hamburguesa Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 638 kj/152 kcal | 8% |
| Grasa | 7,88g | 11% |
| · Grasa Saturada | 2,447g | — |
| · G. Monoinsaturada | 1,961g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 19,13g | 38% |
| Sal | 1,19g | 20% |
| Colesterol | 75mg | — |
| Potasio | 235mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
ALERGENOS: E-221 SULFITO SODIO
INGREDIENTES: CARNE DE POLLO (80%) Y CERDO (20%), SAL, FIBRA VEGETAL(GUISANTES), FÉCULA DE PATATA, AZÚCAR, ANTIOXIDANTE (E331, E-300), COLORANTE (E-120), Y AROMAS NATURALES DE ESPECIAS
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PRODUCTO PICADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
LOMO CINTA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Lomo Cerdo Fresco | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 569 kj/136 kcal | 7% |
| Grasa | 5,41g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | |
| · G. Monoinsaturada | 2,42g | — |
| · G. Poliinsaturada | 0,58g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | ||
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 20,54g | 41% |
| Sal | 0,12g | 2% |
| Colesterol | 66mg | — |
| Potasio | 359mg | 18% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
BROCHETAS POLLO MIEL Y MOSTAZA
INGREDIENTES: Carne de cerdo (100%), pimiento, aceite vegetal parcialmente hidrogenado de colza, miel, mostaza, sal, especies, citrato sódico (E-331), acetato sódico (E-262), ácido ascórbico(E-300), aromas y colorante (E-100)
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Brohetas pollo de miel y mostaza | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 2381 kj/569 kacl | |
| Grasa | 23,24g | |
| · Grasa Saturada | 1,252g | |
| · G. Monoinsaturada | 3,757g | |
| Carbohidratos | 55,59g | |
| · Azúcar | 25,06g | |
| · Fibra | 5,9g | |
| Proteína | 36,19g | |
| sodio | 555mg | |
| Colesterol | 78mg | |
| Potasio | 875mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PRODUCTO PREPARADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad



