FILETE TERNERA
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Filete Ternera | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 958 kj/229 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 113mg | — |
| Potasio | 322mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
TERNERA DE GUISAR
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Ternera guisar | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 935 kj/215 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 27,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 110mg | — |
| Potasio | 312mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PICADA TERNERA Y MAGRO
INGREDIENTES: CARNE TERNERA 70% Y CARNE MAGRO 30%
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Carne Picada de Ternera y Magro · Tamaño de la Porción: 100 g | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 548 kJ / 131 kcal | — |
| Grasa | 5,4 g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | — |
| · G. Monoinsaturada | 3,005 g | — |
| · G. Poliinsaturada | 1,646 g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,55 g | 59% |
| Sal | 0,98 g | 16% |
| Colesterol | 83 mg | — |
| Potasio | 243 mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
TERNERA PICADA DE:
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes DarasEM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PICADA DE MAGRO DE:
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PECHUGA POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Pechuga de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ALITAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Alas de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
TRASEROS POLLO FRESCOS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Trasero Pollo Frescos | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 615 kj/147 kcal | 7% |
| Grasa | 8,3g | 12% |
| · Grasa Saturada | 2,60g | 13% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| — | ||
| Proteína | 18,10g | 36% |
| Sal | 0,24g | 4% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
LONGANIZA FRESCA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Longaniza Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 790 kj/190 kcal | 11% |
| Grasa | 13,5g | 26% |
| · Grasa Saturada | 5,20g | 30% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 2,00g | 1% |
| · Azúcar | 1.20g | 1% |
| Proteína | 15,00g | 26& |
| Sal | 1.9g | |
| colesterol | 270mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: carne de cerdo, agua, tripa de cordero, proteína SOJA, fibra de guisante, sal, almidón, dextrosa, especias, antioxidantes (E-301, E-333iii), conservador E-221 (SULFITOS), colorante E-120
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
LOMO CINTA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Lomo Cerdo Fresco | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 569 kj/136 kcal | 7% |
| Grasa | 5,41g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | |
| · G. Monoinsaturada | 2,42g | — |
| · G. Poliinsaturada | 0,58g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | ||
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 20,54g | 41% |
| Sal | 0,12g | 2% |
| Colesterol | 66mg | — |
| Potasio | 359mg | 18% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
MORCILLA DE CEBOLLA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Morcilla De Cebolla | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1420 kj/344 kcal | 12% |
| Grasa | 33.1g | 24% |
| · Grasa Saturada | 11,400g | 32% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 3,50g | 5% |
| · Azúcar | 3,3g | 4% |
| — | ||
| Proteína | 8,20g | 18% |
| Sal | 2,1g | 48% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: cebolla cocida (50%), tocino, tripa de cerdo, sangre deshidratada soluble, harina arroz, sal, almidón, dextrosa, especias, estabilizantes E-451i. antioxidante (E-331iii y E-301). Puede contener trazas SOJA
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
PANCETA FRESCA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Panceta Cerdo Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1151 kj/275 kacl | 14% |
| Grasa | 23,00g | 33% |
| · Grasa Saturada | 8,00g | 40% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 17,00g | 34% |
| Sal | 0 | 0 |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad



