FILETE TERNERA
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Filete Ternera | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 958 kj/229 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 113mg | — |
| Potasio | 322mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
RAGUT TERNERA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Ragut Ternera | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 935 kj/215 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 27,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 110mg | — |
| Potasio | 312mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PICADA TERNERA Y MAGRO
INGREDIENTES: CARNE TERNERA 70% Y CARNE MAGRO 30%
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Carne Picada de Ternera y Magro · Tamaño de la Porción: 100 g | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 548 kJ / 131 kcal | — |
| Grasa | 5,4 g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | — |
| · G. Monoinsaturada | 3,005 g | — |
| · G. Poliinsaturada | 1,646 g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,55 g | 59% |
| Sal | 0,98 g | 16% |
| Colesterol | 83 mg | — |
| Potasio | 243 mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
TERNERA PICADA DE:
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes DarasEM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PICADA DE MAGRO DE:
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PICADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PECHUGA POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Pechuga de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ALITAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Alas de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
TRASEROS POLLO FRESCOS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Trasero Pollo Frescos | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 615 kj/147 kcal | 7% |
| Grasa | 8,3g | 12% |
| · Grasa Saturada | 2,60g | 13% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| — | ||
| Proteína | 18,10g | 36% |
| Sal | 0,24g | 4% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
LOMO CERDO FRESCO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Lomo Cerdo Fresco | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 569 kj/136 kcal | 7% |
| Grasa | 5,41g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | |
| · G. Monoinsaturada | 2,42g | — |
| · G. Poliinsaturada | 0,58g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | ||
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 20,54g | 41% |
| Sal | 0,12g | 2% |
| Colesterol | 66mg | — |
| Potasio | 359mg | 18% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
ALBONDIGAS POLLO Y MAGRO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Albóndigas Pollo y Magro | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 672 kj/161 kcal | 8% |
| Grasa | 5,62g | 8% |
| · Grasa Saturada | 1,608g | 8% |
| · G. Monoinsaturada | 1,967g | — |
| · G. Poliinsaturada | 1,263g | — |
| Carbohidratos | 6,94g | 3% |
| · Azúcar | 1,45g | 2% |
| · Fibra | 0,5g | — |
| Proteína | 19,39g | 39% |
| Sal | 1,10g | 18% |
| Colesterol | 82mg | — |
| Potasio | 199mg | 10% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
ALERGENOS: conservante (E-221) SULFITO
INGREDIENTES: CARNE POLLO (80%), CERDO (20%), PREPARADO BURGUER PREPARADO HAMBURGUESA 40 (sal, fibra vegetal) (guisante), fécula de patata, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-331, E-301), aromas naturales, colorante (E-120)
CONSERVADOR COLOR (sal, antioxidantes (E-331, E-301), conservante (E221) SULFITO, dextrosa y colorante (E-120))
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
MAGRO: EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
POLLO: PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ELABORACION:
Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PINCHOS MORUNOS pollo
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Pinchos Morunos Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1227 kj/293 kacl | 15% |
| Grasa | 20,7g | 30% |
| · Grasa Saturada | 7,421g | 37% |
| · G. Monoinsaturada | 9,404g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,067g | — |
| Carbohidratos | 1,25 | 0% |
| · Azúcar | 0,1g | 0% |
| · Fibra | 0,7g | — |
| Proteína | 24,14g | 48% |
| Sal | 0,52g | 9% |
| Colesterol | 93mg | — |
| Potasio | 347mg | 17% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
INGREDIENTES: CARNE POLLO (100%), PINCHO MORUNO (sal, pimentón, dextrosa, especias (pimienta, orégano, comino, ajo, cayena), aroma natural, conservante (E-250))
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
POLLO: PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ELABORACION:
Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
FAJITAS POLLO MEXICANAS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Fajitas Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 661 kj/158 kcal | |
| Grasa | 5,43g | |
| · Grasa Saturada | 1,198g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,035g | |
| · G. Poliinsaturada | 2,785g | |
| Carbohidratos | 18,62g | |
| · Azúcar | 2,16g | |
| · Fibra | 2,4g | |
| Proteína | 8,82g | |
| Sodio | 215mg | |
| Colesterol | 18mg | |
| Potasio | 233mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
ALERGENOS: conservante (E-221) SULFITO
INGREDIENTES: CARNE POLLO (80%), CERDO (20%), PREPARADO BURGUER PREPARADO HAMBURGUESA 40 (sal, fibra vegetal) (guisante), fécula de patata, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-331, E-301), , aromas naturales, colorante (E-120)
CONSERVADOR COLOR (sal, antioxidantes (E-331, E-301), conservante (E221) SULFITO, dextrosa y colorante (E-120))
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
POLLO: PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ELABORACION:
Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
EMBUTIDO VARIADO
MORCILLA DE CEBOLLA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Morcilla De Cebolla | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1420 kj/344 kcal | 12% |
| Grasa | 33.1g | 24% |
| · Grasa Saturada | 11,400g | 32% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 3,50g | 5% |
| · Azúcar | 3,3g | 4% |
| — | ||
| Proteína | 8,20g | 18% |
| Sal | 2,1g | 48% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: cebolla cocida (50%), tocino, tripa de cerdo, sangre deshidratada soluble, harina arroz, sal, almidón, dextrosa, especias, estabilizantes E-451i. antioxidante (E-331iii y E-301). Puede contener trazas SOJA
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
CHORIZO CASERO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Chorizo Casero | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1548 kj/333 kcal | 17% |
| Grasa | 32,18g | 42% |
| · Grasa Saturada | 10,118g | 51% |
| · G. Monoinsaturada | 14,7g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,64g | — |
| Carbohidratos | 2,85g | 1% |
| · Azúcar | 0.6 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 17,72g | 27% |
| Sal | 2,12g | 35% |
| Colesterol | 74mg | — |
| Potasio | 259mg | 13% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: Carne cerdo, agua, tripa cerdo, proteína de SOJA, fibra de guisante, especias, sal, dextrosa, maltodextrina, antioxidantes (E-301, E-331iii), estabilizante (E451i), potenciador del sabor(E-621), oleorresina de pimentón, conservador (E-252), colorante (E-120). Puede contener trazas de sulfito.
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
LONGANIZAS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Longaniza Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 790 kj/190 kcal | 11% |
| Grasa | 13,5g | 26% |
| · Grasa Saturada | 5,20g | 30% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 2,00g | 1% |
| · Azúcar | 1.20g | 1% |
| Proteína | 15,00g | 26& |
| Sal | 1.9g | |
| colesterol | 270mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: carne de cerdo, agua, tripa de cordero, proteína SOJA, fibra de guisante, sal, almidón, dextrosa, especias, antioxidantes (E-301, E-333iii), conservador E-221 (SULFITOS), colorante E-120
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad



