FILETE TERNERA
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Filete Ternera | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 958 kj/229 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 113mg | — |
| Potasio | 322mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
TERNERA DE GUISAR
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Ternera guisar | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 935 kj/215 kcal | 11% |
| Grasa | 11,3g | 16% |
| · Grasa Saturada | 4,363g | — |
| · G. Monoinsaturada | 0,793g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 27,85g | 60% |
| Sal | 1,02g | 17% |
| Colesterol | 110mg | — |
| Potasio | 312mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PREPARADO DE CARNE
ALERGENO: SULFITO(E-221)
INGREDIENTES: CARNE TERNERA 70% Y CARNE CERDO 30%, PREPARADO HAMBURGUESA 40 (sal, fibra vegetal) (guisante), fécula de patata, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-331, E-301), conservante (E-221) SULFITO, aromas naturales, colorante (E-120)
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Preparado Vacuno y Cerdo · Tamaño de la Porción: 100 g | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 548 kJ / 131 kcal | — |
| Grasa | 5,4 g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | — |
| · G. Monoinsaturada | 3,005 g | — |
| · G. Poliinsaturada | 1,646 g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 29,55 g | 59% |
| Sal | 0,98 g | 16% |
| Colesterol | 83 mg | — |
| Potasio | 243 mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
FECHA CADUCIDAD: 2 DIAS
CARNE DE VACUNO:
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
CARNE DE CERDO:
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO PREPARADO EN: Carnes Daras EM-10.06740/V.
Camino Moncada, 81
46025- valencia
PECHUGA POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Pechuga de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
ALITAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Alas de Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 816 kj/195 kcal | |
| Grasa | 7,72g | |
| · Grasa Saturada | 2,172g | |
| · G. Monoinsaturada | 1,646g | |
| · G. Poliinsaturada | 3,005g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| · Azúcar | 0 g | |
| · Fibra | 0 g | |
| Proteína | 29,55 g | |
| Colesterol | 83mg | |
| Potasio | 243mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
TRASEROS POLLO FRESCOS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Trasero Pollo Frescos | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 615 kj/147 kcal | 7% |
| Grasa | 8,3g | 12% |
| · Grasa Saturada | 2,60g | 13% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| — | ||
| Proteína | 18,10g | 36% |
| Sal | 0,24g | 4% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
LONGANIZA FRESCA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Longaniza Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 790 kj/190 kcal | 11% |
| Grasa | 13,5g | 26% |
| · Grasa Saturada | 5,20g | 30% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 2,00g | 1% |
| · Azúcar | 1.20g | 1% |
| Proteína | 15,00g | 26& |
| Sal | 1.9g | |
| colesterol | 270mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: carne de cerdo, agua, tripa de cordero, proteína SOJA, fibra de guisante, sal, almidón, dextrosa, especias, antioxidantes (E-301, E-333iii), conservador E-221 (SULFITOS), colorante E-120
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
LOMO CINTA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Lomo Cerdo Fresco | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 569 kj/136 kcal | 7% |
| Grasa | 5,41g | 8% |
| · Grasa Saturada | — | |
| · G. Monoinsaturada | 2,42g | — |
| · G. Poliinsaturada | 0,58g | — |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | ||
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 20,54g | 41% |
| Sal | 0,12g | 2% |
| Colesterol | 66mg | — |
| Potasio | 359mg | 18% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
COSTILLAS CERDO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Costillas Cerdo frescas | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1653 kj/395 kcal | 20% |
| Grasa | 30,17g | 43% |
| · Grasa Saturada | 11,073g | 55% |
| · G. Monoinsaturada | 13,424g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,719g | — |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| · Azúcar | 0g | 0% |
| · Fibra | 0 | — |
| Proteína | 28,98g | 58% |
| Sal | 0,64g | 58% |
| Colesterol | 120mg | — |
| Potasio | 319mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
HAMBURGUESAS POLLO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Hamburguesa Pollo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 638 kj/152 kcal | 8% |
| Grasa | 7,88g | 11% |
| · Grasa Saturada | 2,447g | — |
| · G. Monoinsaturada | 1,961g | — |
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 19,13g | 38% |
| Sal | 1,19g | 20% |
| Colesterol | 75mg | — |
| Potasio | 235mg | 12% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
ALERGENOS: E-221 SULFITO SODIO
INGREDIENTES: CARNE DE POLLO (80%) Y CERDO (20%), SAL, FIBRA VEGETAL(GUISANTES), FÉCULA DE PATATA, AZÚCAR, ANTIOXIDANTE (E331, E-300), COLORANTE (E-120), Y AROMAS NATURALES DE ESPECIAS
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PREPARADO: Carnes Daras EM-10.06740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
FILETE RUSO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Filetes Rusos | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 900 kj/215 kcal | 11% |
| Grasa | 16,03g | 23% |
| · Grasa Saturada | 6,117g | 31% |
| · G. Monoinsaturada | 0,955g | |
| · G. Poliinsaturada | 0,498g | |
| Carbohidratos | 2,42g | 1% |
| · Azúcar | 0,47g | 1% |
| · Fibra | 0,2g | — |
| Proteína | 14,27g | 29% |
| Sal | 0,69g | 11% |
| Colesterol | 69mg | |
| Potasio | 240mg | 12% |
INGREDIENTES: HAMBURGUESA MINI DE POLLO: CARNE POLLO (80%), CARNE CERDO (20%), PREPARADO HAMBURGUESA 40 (sal, fibra vegetal) (guisante), fécula de patata, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-331, E-301), conservante (E-221) SULFITO, aromas naturales, colorante (E-120)
CONSERVADOR COLOR (sal, antioxidantes (E-331, E-301), conservante (E221) SULFITO, dextrosa y colorante (E-120))
PAN REBOZADOR: MAIZ, SAL, E471, COLORANTES (CARAMELO NATURAL, EXTRACTO DE PIMENTON)
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PREPARADO: Carnes Daras EM-10.06740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad



