PANCETA FRESCA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Panceta Cerdo Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1151 kj/275 kacl | 14% |
| Grasa | 23,00g | 33% |
| · Grasa Saturada | 8,00g | 40% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 17,00g | 34% |
| Sal | 0 | 0 |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
CHORIZO CASERO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Chorizo Casero | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1548 kj/333 kcal | 17% |
| Grasa | 32,18g | 42% |
| · Grasa Saturada | 10,118g | 51% |
| · G. Monoinsaturada | 14,7g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,64g | — |
| Carbohidratos | 2,85g | 1% |
| · Azúcar | 0.6 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 17,72g | 27% |
| Sal | 2,12g | 35% |
| Colesterol | 74mg | — |
| Potasio | 259mg | 13% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: Carne cerdo, agua, tripa cerdo, proteína de SOJA, fibra de guisante, especias, sal, dextrosa, maltodextrina, antioxidantes (E-301, E-331iii), estabilizante (E451i), potenciador del sabor(E-621), oleorresina de pimentón, conservador (E-252), colorante (E-120). Puede contener trazas de sulfito.
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
LONGANIZAS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Longaniza Fresca | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 790 kj/190 kcal | 11% |
| Grasa | 13,5g | 26% |
| · Grasa Saturada | 5,20g | 30% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 2,00g | 1% |
| · Azúcar | 1.20g | 1% |
| Proteína | 15,00g | 26& |
| Sal | 1.9g | |
| colesterol | 270mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: carne de cerdo, agua, tripa de cordero, proteína SOJA, fibra de guisante, sal, almidón, dextrosa, especias, antioxidantes (E-301, E-333iii), conservador E-221 (SULFITOS), colorante E-120
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
MORCILLA DE CEBOLLA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Morcilla De Cebolla | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1420 kj/344 kcal | 12% |
| Grasa | 33.1g | 24% |
| · Grasa Saturada | 11,400g | 32% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 3,50g | 5% |
| · Azúcar | 3,3g | 4% |
| — | ||
| Proteína | 8,20g | 18% |
| Sal | 2,1g | 48% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: cebolla cocida (50%), tocino, tripa de cerdo, sangre deshidratada soluble, harina arroz, sal, almidón, dextrosa, especias, estabilizantes E-451i. antioxidante (E-331iii y E-301). Puede contener trazas SOJA
XERESA FOOD
Fábrica Embutidos
Polg. La Pelleria-4 46790- XERESA- VALENCIA
B98677478
Realizado en la fábrica
ES 10.13843/V CE
TRASEROS DE POLLO BARBACOA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Trasero Pollo Barbacoa | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 615 kj/147 kcal | 7% |
| Grasa | 8,3g | 12% |
| · Grasa Saturada | 2,60g | 13% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| — | ||
| Proteína | 18,10g | 36% |
| Sal | 0,24g | 4% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: TRASERO POLLO (100%), MARINADO BARBACOA (aceite girasol totalmente hidrogenado, especias, tomate polvo, aromas, acidulante (diacetato sódico), azúcar, aroma de humo, colorante (E-150d).
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PREPARADO DE BARBACOA: Carnes DarasEM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
BROCHETAS POLLO BARBACOA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Brochetas Pollo Barbacoa | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 423 kj/101 kcal | 5% |
| Grasa | 3,60g | 5% |
| · Grasa Saturada | 0,900g | 5% |
| Carbohidratos | 1,10g | 0% |
| · Azúcar | 0,90g | 1% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 16,2 | 32% |
| Sal | 1,44g | 24% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: CARNE POLLO (100%) Y PIMIENTOS, MARINADO BARBACOA (aceite girasol totalmente hidrogenado, especias, tomate polvo, aromas, acidulante (diacetato sódico) y aromas de humo, colorante (E15-d)
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PRODUCTO ELABORADO EN: Carnes Daras EM.1006740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
CARETA CERDO
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Careta de Cerdo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1393 kj/333 kcal | 17% |
| Grasa | 29,18g | 42% |
| · Grasa Saturada | 10,118g | 51% |
| · G. Monoinsaturada | 14,7g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,64g | — |
| Carbohidratos | 2,85g | 1% |
| · Azúcar | 0 g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 13,72g | 27% |
| Sal | 2,12g | 35% |
| Colesterol | 74mg | — |
| Potasio | 259mg | 13% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad


