El lote una vez adquirido la carne fresca tiene 3 días de caducidad y el embutido 8 días de caducidad
CHULETÓN TERNERA ÁVILA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Chuletón de Ávila | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 511 kj/122 kcal | 6% |
| Grasa | 3,55g | 5% |
| · Grasa Saturada | 1,375g | 7% |
| · G. Monoinsaturada | 1,501g | |
| · G. Poliinsaturada | 0,221g | |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| · Azúcar | 0g | 0% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 21,07g | 42% |
| Sal | 012g | 2% |
| Colesterol | 60mg | |
| Potasio | 328mg | |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
COSTILLAS CERDO TIPO FOSTER FRESCAS
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Costillas Cerdo-frescas | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 1653 kj/395 kcal | 20% |
| Grasa | 30,17g | 43% |
| · Grasa Saturada | 11,073g | 55% |
| · G. Monoinsaturada | 13,424g | — |
| · G. Poliinsaturada | 2,719g | — |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| · Azúcar | 0g | 0% |
| · Fibra | 0 | — |
| Proteína | 28,98g | 58% |
| Sal | 0,64g | 58% |
| Colesterol | 120mg | — |
| Potasio | 319mg | 16% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
SECRETO CERDO DUROC
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Secreto Duroc Cerdo | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | |
| Energía | 611kj/146 kcal | 7% |
| Grasa | 7,5 | 11% |
| · Grasa Saturada | 2,70g | 11% |
| Carbohidratos | 0,50g | 0% |
| · Azúcar | 0,50g | 1% |
| · Fibra | 0,0g | |
| Proteína | 19,10g | 38% |
| sal | 0,15g | 3% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
EL POZO ALIMENTACION, S.A.
ES-A30014377
Sala Despiece: El Pozo
ES-A30014377
NACIDO: ESPAÑA
ENGORDE: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA (10.00889-MU)
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
HAMBURGUESA TERNERA IBÉRICA
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Hamburguesa de Ternera Ibérica | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 657 kj/157 kcal | 8% |
| Grasa | 8,60g | 12% |
| · Grasa Saturada | 3,40g | 17% |
| — | ||
| — | ||
| Carbohidratos | 0,70g | 0% |
| · Azúcar | 0,10g | 0% |
| · Fibra | 0,1g | — |
| Proteína | 19,3 | 39% |
| Sal | 0,00g | 0% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
ALERGENOS: E-221 SULFITO SODIO
INGREDIENTES: CARNE VACUNO, PREPARADO HAMBURGUESA 40: SAL, FIBRA VEGETAL(GUISANTES), FÉCULA DE PATATA, AZÚCAR, MALTODEXTRINA DE MAIZ, ANTIOXIDANTE (E331, E-300), CONSERVANTE (E-221SULFITO SODIO), ESPECIAS, COLORANTE (E-120), Y AROMAS NATURALES DE ESPECIAS
PREPARADO DE VACUNO:
VILIAN SELECT S.L.
ESB40621880
Avd. República Argentina, 104
46702 Gandía
SALA DESPIECE
VILIAN SELECT S.L.
B40621880
NACIDO: ESPAÑA
DESPIEZADO EN: ESPAÑA 10.15240/V
SACRIFICADO EN: ESPAÑA
PRODUCTO ELABORADO EN: Carnes Daras EM-10.06740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia
BROCHETAS POLLO BARBACOA
Ficha técnica MARINADO BARBACOA v4 rev.0
| INFO. NUTRICIONAL · 100 g | ||
| Brochetas Pollo Barbacoa | ||
| NUTRIENTE | POR 100 g | % IR |
| Energía | 423 kj/101 kcal | 5% |
| Grasa | 3,60g | 5% |
| · Grasa Saturada | 0,900g | 5% |
| Carbohidratos | 1,10g | 0% |
| · Azúcar | 0,90g | 1% |
| · Fibra | 0 g | — |
| Proteína | 16,2 | 32% |
| Sal | 1,44g | 24% |
| * IR: Ingesta de referencia adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
COCINAR COMPLETAMENTE ANTES DE CONSUMIR
CONSERVAR ENTRE 0º Y 4º C
INGREDIENTES: CARNE POLLO (100%), PIMIENTOS Y MARINADO BARBACOA: Aceite de girasol, sal, acidulante (diacetato sódico), maltodextrina ahumada, aceite de girasol totalmente hidrogenado y colorante (E-150d)
PAVO Y DERICADOS, SA
ES A43020643
TV 3443 KM, 3.8
43870- AMPOSTA
TARRAGONA
CARNE DE AVE: ORIGEN ESPAÑA
SACRIFICADO: ESPAÑA 10.01057/T/UE
PRODUCTO ELABORADO EN: Carnes Daras EM-10.06740/V
Camino Moncada, 81
46025- valencia


